- 發(fā)布時間:2023-10-24
- 發(fā)布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:210
10月23日,國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至9月底,全國累計發(fā)電裝機容量約27.9億千瓦,同比增長12.3%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約5.2億千瓦,同比增長45.3%;風電裝機容量約4.0億千瓦,同比增長15.1%。
1-9月份,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2716小時,比上年同期減少83小時。其中,水電2367小時,比上年同期減少362小時;太陽能發(fā)電1017小時,比上年同期減少45小時;核電5724小時,比上年同期增加148小時;風電1665小時,比上年同期增加49小時;火電3344小時,比上年同期增加49小時。
1-9月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元,同比增長41.1%。其中,太陽能發(fā)電2229億元,同比增長67.8%;核電589億元,同比增長46.0%;風電1383億元,同比增長33.4%。電網(wǎng)工程完成投資3287億元,同比增長4.2%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-9月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 279124 | 12.3 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41949 | 3.4 |
火電 | 萬千瓦 | 137262 | 4.3 |
核電 | 萬千瓦 | 5676 | 2.2 |
風電 | 萬千瓦 | 40021 | 15.1 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 52108 | 45.3 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.9 | 0.6* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 389489 | 2.2 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 22969 | 6.3 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 59024 | 5.0 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2716 | -83* |
其中:水電 | 小時 | 2367 | -362* |
火電 | 小時 | 3344 | 49* |
核電 | 小時 | 5724 | 148* |
風電 | 小時 | 1665 | 49* |
太陽能發(fā)電 | 小時 | 1017 | -45* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.06▲ |
其中:水電 | % | 0.4 | 0.18▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 5538 | 41.1 |
其中:水電 | 億元 | 586 | 9.7 |
火電 | 億元 | 635 | 16.2 |
核電 | 億元 | 589 | 46.0 |
風電 | 億元 | 1383 | 33.4 |
太陽能發(fā)電 | 億元 | 2229 | 67.8 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3287 | 4.2 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 22633 | 11171* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 788 | -802* |
火電 | 萬千瓦 | 3944 | 1585* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | -109* |
風電 | 萬千瓦 | 3348 | 1424* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 12894 | 7633* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 15642 | -3130* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 22691 | 426* |
注:
1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。